Petit bilan de la participation :
Palmarès :
La Védasienne 2018 : 15 avril
4 parcours : 40 km - 76km - 90 km - 119 km
Départ de 7h30 à 10h00 du Chai du Terral à St Jean de Védas
PARCOURS 1 : 119 KM
Openrunner : 8312985 | DÉN | KM |
St Jean de Védas - Le Terral | ||
Rd point chez Paulette | 2,5 | |
St Georges d'Orques | 7 | |
Bel Air | 12 | |
Grabels | 17 | |
Vailhauquès | 25 | |
Montarnaud | 29 | |
Argeliers (Ravito) | 458 | 35 |
Puéchabon | 40 | |
Pt du Diable | 46 | |
St Guilhem le Désert | 49 | |
Causse de la Selle | 827 | 63 |
St Martin de Londres | 75 | |
Viols le Fort | 82 | |
Argeliers (Ravito) | 1267 | 90 |
La Boissière | 95 | |
Saint Paul et Valmalle | 101 | |
Murviel | 109 | |
Pignan | 112 | |
St Jean de Védas - Le Terral | 1348 | 119 |
PARCOURS 3 : 76 KM
Openrunner : 8313020 | DÉN | KM |
St Jean de Védas - Le Terral | ||
Rd point chez Paulette | 2,5 | |
St Georges d'Orques | 7 | |
Bel Air | 12 | |
Grabels | 17 | |
Vailhauquès | 25 | |
Montarnaud | 29 | |
Argeliers (Ravito) | 458 | 35 |
Puéchabon | 40 | |
Aniane | 45 | |
La Boissière | 52 | |
Saint Paul et Valmalle | 58 | |
Murviel | 66 | |
Pignan | 69 | |
St Jean de Védas - Le Terral | 741 | 76 |
PARCOURS 2 : 90 KM
Openrunner : 8295971 | DÉN | KM |
St Jean de Védas - Le Terral | ||
Rd point chez Paulette | 2,5 | |
St Georges d'Orques | 7 | |
Bel Air | 12 | |
Grabels | 17 | |
Vailhauquès | 25 | |
Montarnaud | 29 | |
Argeliers (Ravito) | 458 | 35 |
Puéchabon | 40 | |
Pt du Diable | 46 | |
St Jean de fos | 47 | |
Lagamas | 51 | |
Gignac | 55 | |
Aniane | 59 | |
La Boissière | 800 | 66 |
Saint Paul et Valmalle | 72 | |
Murviel | 80 | |
Pignan | 83 | |
St Jean de Védas - Le Terral | 979 | 90 |
PARCOURS 4 : 40 KM
Openrunner : 8296134 | DÉN | KM |
St Jean de Védas - Le Terral | ||
Rd point chez Paulette | 2,5 | |
St Georges d'Orques | 7 | |
Bel Air | 12 | |
Vailhauquès (Ravito) | 235 | 17,5 |
Montarnaud | 21 | |
Murviel | 29,5 | |
Pignan | 33 | |
St Jean de Védas - Le Terral | 434 | 40 |